| 系所別 | 106學年度 | 107學年度 | 108學年度 | 109學年度 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用外語系 | 21 | 12 | 9 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 文化資產維護系 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 技術及技職教育研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漢學應用研究所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 休閒運動研究所 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 科技法律研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料科技研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 師資培育中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 29 | 15 | 12 | 0 | 5 | 12 | 18 |
Chinese, Traditional (繁體中文)